2013年4月27日(土) フローラステークス (G2) 日程・結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 12 | デニムアンドルビー | 内田博幸 | 1 | |||
| 2 | 10 | エバーブロッサム | 戸崎圭太 | 3/4 | 2 | ||
| 3 | 6 | ブリュネット | 福永祐一 | 3/4 | 9 | ||
| 4 | 18 | テンシンランマン | 田中勝春 | ハナ | 5 | ||
| 5 | 5 | タガノミューチャン | 吉田豊 | クビ | 11 | ||
| 6 | 2 | スイートサルサ | 蛯名正義 | ハナ | 3 | ||
| 7 | 7 | ナンヨーユナ | 北村宏司 | アタマ | 10 | ||
| 8 | 4 | インカンデセンス | 国分優作 | 1/2 | 17 | ||
| 9 | 11 | セキショウ | 横山典弘 | 1/2 | 6 | ||
| 10 | 15 | ロジプリンセス | 三浦皇成 | クビ | 7 | ||
| 11 | 9 | ラキシス | 江田照男 | 1/2 | 14 | ||
| 12 | 3 | イリュミナンス | 武豊 | 3/4 | 4 | ||
| 13 | 1 | オースミミズホ | 柴田大知 | アタマ | 16 | ||
| 14 | 14 | アニマトゥール | 田辺裕信 | ハナ | 12 | ||
| 15 | 17 | エクスパーシヴ | 村田一誠 | クビ | 15 | ||
| 16 | 16 | ブリリアントアスク | 武士沢友治 | 3/4 | 13 | ||
| 17 | 8 | アルマシャウラ | 杉原誠人 | 3/4 | 18 | ||
| 18 | 13 | グッドレインボー | 石橋脩 | 5 | 8 | ||
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)
払戻金
| 単勝 | 12 | 370円 | 馬連 | 10-12 | 870円 | 馬単 | 12-10 | 1,680円 |
| 複勝 |
12 10 6 |
170円 170円 470円 |
ワイド |
10-12 6-12 6-10 |
360円 1,410円 1,600円 |
3連複 | 6-10-12 | 6,880円 |
| 3連単 | 12-10-6 | 24,620円 | ||||||
| 枠連 | 5-6 | 690円 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)




