2013年4月28日(日) 天皇賞・春 (G1) 日程・結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 6 | フェノーメノ | 蛯名正義 | 2 | |||
| 2 | 1 | トーセンラー | 武豊 | 1 1/4 | 3 | ||
| 3 | 13 | G.モッセ | 2 | 6 | |||
| 4 | 7 | アドマイヤラクティ | 岩田康誠 | 1 3/4 | 4 | ||
| 5 | 8 | ゴールドシップ | 内田博幸 | クビ | 1 | ||
| 6 | 4 | ジャガーメイル | 戸崎圭太 | 3/4 | 8 | ||
| 7 | 5 | マイネルキッツ | C.デムーロ | 2 1/2 | 11 | ||
| 8 | 16 | トウカイパラダイス | 柴山雄一 | ハナ | 14 | ||
| 9 | 3 | デスペラード | 浜中俊 | 2 | 5 | ||
| 10 | 12 | フォゲッタブル | 和田竜二 | ハナ | 10 | ||
| 11 | 11 | トウカイトリック | 北村宏司 | 1 3/4 | 16 | ||
| 12 | 17 | レッドデイヴィス | 北村友一 | 2 | 13 | ||
| 13 | 9 | ユニバーサルバンク | 川田将雅 | 3/4 | 15 | ||
| 14 | 10 | メイショウカンパク | 藤田伸二 | クビ | 17 | ||
| 15 | 15 | カポーティスター | 高倉稜 | 大差 | 9 | ||
| 16 | 18 | ムスカテール | 福永祐一 | 5 | 7 | ||
| 17 | 14 | コパノジングー | 国分恭介 | 1/2 | 18 | ||
| 18 | 2 | サトノシュレン | 幸英明 | 大差 | 12 | ||
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)
払戻金
| 単勝 | 6 | 620円 | 馬連 | 1-6 | 3,190円 | 馬単 | 6-1 | 6,500円 |
| 複勝 | 6 1 13 |
300円 650円 1,540円 |
ワイド | 1-6 6-13 1-13 |
930円 2,290円 3,750円 |
3連複 | 1-6-13 | 21,880円 |
| 3連単 | 6-1-13 | 111,830円 | ||||||
| 枠連 | 1-3 | 2,710円 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)




