2013年5月4日(土) 京都新聞杯 (G2) 日程・結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 単勝 人気 |
|
| 1 | 5 | キズナ | 武豊 | 1 | |||
| 2 | 8 | ペプチドアマゾン | 藤岡康太 | 1 1/2 | 9 | ||
| 3 | 12 | ジャイアントリープ | 北村友一 | 1 1/4 | 11 | ||
| 4 | 13 | シンネン | 福永祐一 | クビ | 10 | ||
| 4 | 14 | ウインアルザス | 中井裕二 | 同着 | 7 | ||
| 6 | 4 | アクションスター | C.デムーロ | 1 1/4 | 6 | ||
| 7 | 11 | ハッピーモーメント | 四位洋文 | 1 1/4 | 8 | ||
| 8 | 3 | サンライズピーク | 小牧太 | 2 1/2 | 12 | ||
| 9 | 6 | サトノキングリー | M.デムーロ | 1 1/2 | 4 | ||
| 10 | 16 | ヒルノドンカルロ | 藤田伸二 | 1 | 16 | ||
| 11 | 2 | サンガヴィーノ | 松山弘平 | ハナ | 15 | ||
| 12 | 1 | マズルファイヤー | 和田竜二 | ハナ | 3 | ||
| 13 | 7 | ニホンピロバロン | 酒井学 | 1/2 | 14 | ||
| 14 | 10 | ライジングゴールド | 川田将雅 | 3 | 5 | ||
| 15 | 9 | リグヴェーダ | 岩田康誠 | 3 | 2 | ||
| 16 | 15 | キングデザイヤー | 太宰啓介 | 1/2 | 13 | ||
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)
払戻金
| 単勝 | 5 | 140円 | 馬連 | 5-8 | 2,470円 | 馬単 | 5-8 | 3,020円 |
| 複勝 |
5 8 12 |
110円 690円 680円 |
ワイド |
5-8 5-12 8-12 |
920円 830円 10,160円 |
3連複 | 5-8-12 | 16,100円 |
| 3連単 | 5-8-12 | 52,030円 | ||||||
| 枠連 | 3-4 | 1,990円 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)




